
Risco, Dados e Inteligência:
o Papel Estratégico do Atuário na Sociedade Brasileira
Nesta décima quinta edição, o tema central será Riscos, Dados e Inteligência: O Papel Estratégico do Atuário na Sociedade Brasileira.
O evento reúne os atuários dos diversos setores do mercado brasileiro, com expectativa de 700 participantes em 2026. Tem como papel ser uma ferramenta de atualização e visibilidade sobre tendências nos diversos segmentos e como os impactos podem ser mitigados pelo atuário.
| Tipo | Categoria | 1° Lote Até 14/01/2026 | 2° Lote Até 10/05/2026 | 3° Lote Até 08/07/2026 | 4° Lote Até 05/08/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Individual | MIBA | AIBA | CIBA | HIBA | *R$1.850 | R$2.220 | R$2.664 | R$3.197 |
| EIBA | *R$1.110 | R$1.110 | R$1.332 | R$1.598 | |
| Representantes Regionais, Membros Titulares de CTs e de Comissões do IBA | *R$1.850 | R$1.887 | R$2.264 | R$2.717 | |
| Não Sócio | R$3.293 | R$3.293 | R$3.952 | R$4.742 | |
| Empresarial (valor por pessoa) | CIBA (acima de 3 inscrições) | *R$1.850 | R$2.109 | R$2.531 | R$3.037 |
| Instituições parceiras | R$3.128 | R$3.128 | R$3.754 | R$4.505 |
| 1° Lote Até 14/01/2026 | |
|---|---|
| Individual MIBA | AIBA | CIBA | HIBA | BIBA | *R$ 1.850 |
| Individual EIBA | *R$ 1.110 |
| Individual Representantes Regionais, Membros Titulares de CTs e de Comissões do IBA | *R$ 1.850 |
| Individual Não Sócio | R$ 3.293 |
| Empresarial (valor por pessoa) CIBA (acima de 3 inscrições) | *R$ 1.850 |
| Empresarial (valor por pessoa) Instituições parceiras | R$ 3.128 |
| 2° Lote Até 10/06/2026 | |
| Individual MIBA | AIBA | CIBA | HIBA | BIBA | R$ 2.220 |
| Individual EIBA | R$ 1.110 |
| Individual Representantes Regionais, Membros Titulares de CTs e de Comissões do IBA | R$ 1.887 |
| Individual Não Sócio | R$ 3.293 |
| Empresarial (valor por pessoa) CIBA (acima de 3 inscrições) | R$ 2.109 |
| Empresarial (valor por pessoa) Instituições parceiras | R$ 3.128 |
| 3° Lote Até 08/07/2026 | |
| Individual MIBA | AIBA | CIBA | HIBA | BIBA | R$ 2.664 |
| Individual EIBA | R$ 1.332 |
| Individual Representantes Regionais, Membros Titulares de CTs e de Comissões do IBA | R$ 2.264 |
| Individual Não Sócio | R$ 3.952 |
| Empresarial (valor por pessoa) CIBA (acima de 3 inscrições) | R$ 2.531 |
| Empresarial (valor por pessoa) Instituições parceiras | R$ 3.754 |
| 4° Lote Até 05/08/2026 | |
| Individual MIBA | AIBA | CIBA | HIBA | BIBA | R$ 3.197 |
| Individual EIBA | R$ 1.598 |
| Individual Representantes Regionais, Membros Titulares de CTs e de Comissões do IBA | R$ 2.717 |
| Individual Não Sócio | R$ 4.742 |
| Empresarial (valor por pessoa) CIBA (acima de 3 inscrições) | R$ 3.037 |
| Empresarial (valor por pessoa) Instituições parceiras | R$ 4.505 |
Apresentação com Presidente do IBA

Presidente do IBA

Moderador

Moderador

Palestrante

Moderador

Palestrante

Palestrante

Palestrante

Moderadora

Palestrante

Moderador

Palestrante



Moderadora

Palestrante



Apresentação com Presidente do IBA

Apresentação com Presidente do IBA

Presidente do IBA

Moderador

Moderador

Palestrante

Moderador

Palestrante

Palestrante

Palestrante

Moderadora

Palestrante

Moderador

Palestrante



Moderadora

Palestrante



Apresentação com Presidente do IBA

Apresentação com Presidente do IBA

Presidente do IBA

Moderador

Moderador

Palestrante

Moderador

Palestrante

Palestrante

Palestrante

Moderadora

Palestrante

Moderador

Palestrante



Moderadora

Palestrante



Apresentação com Presidente do IBA
